Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Диаметр анкера и бура | Длина анкера | Размер и длина резьбы | Глубина отверствия | Вес упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиновой анкер MKT BZ plus 8-15-26/80 нержавеющая сталь A4 02125001 | |||||||||
![]() | 02125001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 8 мм | 80 мм | M8 x 37 мм | 60 мм | 3,14 кг | 820.51₽ |
Клиновой анкер MKT BZ plus 8-30-41/95 нержавеющая сталь А4 02140001 | |||||||||
![]() | 02140001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 8 мм | 95 мм | M8 x 52 мм | 60 мм | 3,60 кг | 853.08₽ |
Клиновой анкер MKT BZ plus 8-50-61/115 нержавеющая сталь А4 02150001 | |||||||||
![]() | 02150001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 8 мм | 115 мм | M8 x 72 мм | 60 мм | 4,24 кг | 1 035.40₽ |
Клиновой анкер MKT BZ plus 10-10-30/90 нержавеющая сталь А4 02215001 | |||||||||
![]() | 02215001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 10 мм | 90 мм | M10 x 42 мм | 75 мм | 2,94 кг | 1 072.51₽ |
Клиновой анкер MKT BZ plus 10-15-35/95 нержавеющая сталь А4 02220001 | |||||||||
![]() | 02220001 | Германия | Нержавеющая сталь A4 | 10 мм | 95 мм | M10 x 47 мм | 75 мм | 3,06 кг | 1 104.73₽ |
Клиновой анкер MKT BZ 8-10-21/75 plus относится к крепежным изделиям, предназначенным для работы с бетоном в любой зоне (сжатой, растянутой, с трещинами) и природным камнем. Подходит для установки при малых краевых и осевых расстояниях.
Особенности: